С нами вы сэкономите до 50%
И сократите время стройки в 2 раза
E-mail: 101@astekhome.ru
Внимание, цены представлены в качестве справочной информации и могут быть неактуальными.
БАЗОВЫЙ
Пакет «Базовый» включает в себя комплект металлопрофилей для каркаса, метизы и болты высокой прочности, архитектурно-строительные чертежи и сборочную документацию. |
Комплект здания По желанию заказчика мы обеспечим комплектацию объекта всеми необходимыми строительно-отделочными материалами, включая полный комплект каркаса с фасонными, крепежными элементами и сэндвич панелями .
|
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
от 900 000 | Цена по согласованию |
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
от 900 000 | Цена по согласованию |
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
от 900 000 | Цена по согласованию |
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
от 900 000 | Цена по согласованию |
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
от 900 000 | Цена по согласованию |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | |||
6,0 м | 3 | 249 000 | 355 200 | 474 000 | 590 800 | |
3,6 | 253 400 | 360 900 | 480 200 | 600 000 | ||
4,2 | 257 700 | 365 400 | 490 900 | 613 200 | ||
4,8 | 260 100 | 371 700 | 498 500 | 623 500 | ||
5,4 | 266 700 | 380 200 | 509 200 | 633 800 | ||
6 | 273 000 | 386 400 | 517 700 | 642 000 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | 54 | 72 | |||
9,0 м | 3 | 290 400 | 530 800 | 801 300 | 1 049 500 | |
3,6 | 295 700 | 542 200 | 810 400 | 1 077 400 | ||
4,2 | 298 300 | 551 600 | 821 700 | 1 096 300 | ||
4,8 | 305 900 | 560 800 | 834 500 | 1 118 100 | ||
5,4 | 314 200 | 569 800 | 850 000 | 1 136 200 | ||
6 | 322 500 | 580 700 | 865 900 | 1 152 900 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | 54 | 72 | |||
12.0 м | 3 | 372 500 | 710 000 | 1 060 400 | 1 408 600 | |
3,6 | 381 000 | 722 500 | 1 078 500 | 1 436 900 | ||
4,2 | 390 400 | 735 400 | 1 100 000 | 1 455 200 | ||
4,8 | 399 400 | 747 800 | 1 123 800 | 1 486 100 | ||
5,4 | 408 400 | 760 300 | 1 138 600 | 1 513 900 | ||
6 | 419 600 | 770 500 | 1 153 300 | 1 540 200 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | 54 | 72 | |||
15,0 м | 3 | 372 500 | 710 000 | 1 060 400 | 1 408 600 | |
3,6 | 381 000 | 722 500 | 1 078 500 | 1 436 900 | ||
4,2 | 390 400 | 735 400 | 1 100 000 | 1 455 200 | ||
4,8 | 399 500 | 742 800 | 1 123 800 | 1 486 100 | ||
5,4 | 408 400 | 760 300 | 1 138 600 | 1 513 900 | ||
6 | 419 600 | 770 500 | 1 153 300 | 1 540 200 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | |||
18,0 м | 3 | 797 400 | 1 128 500 | 1 503 600 | 1 893 300 | |
3,6 | 816 500 | 1 159 300 | 1 529 700 | 1 922 700 | ||
4,2 | 830 200 | 1 176 400 | 1 587 700 | 1 995 600 | ||
4,8 | 844 900 | 1 186 300 | 1 587 700 | 1 995 600 | ||
5,4 | 859 200 | 1 201 600 | 1 608 300 | 2 021 00 | ||
6 | 869 500 | 1 214 200 | 1 639 900 | 2 053 800 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 48 | 60 | 72 | |||
21,0 м | 3 | 1 380 400 | 1 842 500 | 2 301 700 | 2 741 600 | |
3,6 | 1 400 000 | 1 883 100 | 2 340 900 | 2 809 200 | ||
4,2 | 1 423 800 | 1 906 400 | 2 379 400 | 2 844 100 | ||
4,8 | 1 447 900 | 1 939 800 | 2 416 800 | 2 883 700 | ||
5,4 | 1 466 200 | 1 961 200 | 2 455 000 | 2 947 100 | ||
6 | 1 498 800 | 1 995 600 | 2 483 700 | 2 986 800 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 48 | 60 | 72 | |||
24,0 м | 3 | 1 649 500 | 2 209 400 | 2 759 600 | 3 346 900 | |
3,6 | 1 682 400 | 2 254 500 | 2 816 300 | 3 385 400 | ||
4,2 | 1 705 600 | 2 288 100 | 2 846 300 | 3 452 900 | ||
4,8 | 1 729 900 | 2 317 800 | 2 896 600 | 3 485 400 | ||
5,4 | 1 755 100 | 2 356 600 | 2 944 200 | 3 556 800 | ||
6 | 1 786 400 | 2 397 200 | 2 986 400 | 3 588 600 |
* стоимость, по которой вы можете купить быстровозводимое каркасное здание указана в рублях с учетом НДС. В нее входит комплект нарезанных и замаркированных профилей, готовых к сборке.
3 снеговой район цена выше на 16 %, 4 снеговой район - на 32 %.
Поделиться:
Если Вам нужна продукция или бесплатная консультация звоните сейчас
8 800 100 00 79 бесплатный телефон по РФ
+7 (343) 302-09-36